Statistik für http://www.schauffert.de

Letzter Eintrag: 21:47:01 30.11.2016
Erstellt um: 03:49:39 01.12.2016


14 von 14 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 4892 42,78 54 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 3154 27,58 554 +spider@seoscanners.net
3 2751 24,06 38 http://mj12bot.com/
4 276 2,41 31 +http://www.linkdex.com/bots/
5 200 1,75 25 Google Robot
6 92 0,80 18 +http://yandex.com/bots
7 30 0,26 12 +http://www.bing.com/bingbot.htm
8 20 0,17 3 Windows NT
9 9 0,08 3 Windows XP
10 4 0,03 3 Windows 2000
11 4 0,03 1 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
12 1 0,01 0 J2ME/MIDP
13 1 0,01 1 +https://github.com/AliasIO/Wappalyzer
14 1 0,01 1 +http://www.uptime.com/uptimebot
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13